সমস্ত উপজেলা
কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলা
রাজা পালং ও পালং খালী ইউনিয়নের হ্যাজার্ড ক্যালেন্ডার
সারি | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ||||||||||||
২ | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
৪ | ||||||||||||
৫ |
সারি | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ||||||||||||
২ | ||||||||||||
৩ | ||||||||||||
৪ | ||||||||||||
৫ | ||||||||||||
৬ |
সারি | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ||||||||||||
২ | ||||||||||||
৩ | ||||||||||||
৪ | ||||||||||||
৫ |
ঘূর্ণিঝড় |
আকস্মিক বন্যা / বন্যা |
জলাবদ্ধতা |
ভূমিধস |
ঝড়ো হাওয়া |
অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত |
নদীর তীর ক্ষয় |
প্রজ্বলিত অবস্থা |
আপদ পঞ্জিকাটি স্থানীয় দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটি এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রস্তুত করা হয়েছে। পর্যবেক্ষিত আপদ্গুলো স্থানীয় প্রতিনিধি কমিটির পরামর্শ অনুসারে পর্যায়ক্রমে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।